B体育·(sports)官方网站PC版PC版 B体育·(sports)官方网站手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

B体育·(sports)官方网站

2015年农业清洁生产示范备选项目

时间:2015-06-05 10:25来源:发改委 作者:信息发布 点击:
发改委:2015年农业清洁生产示范备选项目

2015年农业清洁生产示范备选项目

省份 序号 项目名称 考核指标
新增回收地膜面积(万亩) 新增加工能力(吨)
新疆维吾尔自治区 1 叶城县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 27 1218
2 奇台县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 32 1418
3 伽师县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 23 1055
4 阿图什市地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 8 364
5 拜城县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 25 1127
6 且末县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 18 800
7 察布查尔县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 40 1820
8 奎屯市地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 7 327
9 呼图壁县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 46 2085
10 和田县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 13 573
11 于田县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 9 407
12 柯坪县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 11 478
13 墨玉县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 13 600
14 巴楚县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 25 1127
15 策勒县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 11 473
16 昌吉农业园区地膜科学使用农业清洁生产示范项目 11 500
甘肃省 1 泾川县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 34 1527
2 华池县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 23 1000
3 天祝藏族自治县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 21 909
4 山丹县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 24 1091
5 正宁县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 19 818
6 渭源县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 27 1455
7 临夏县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 15 655
8 天水市麦积区地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 14 636
9 崇信县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 9 400
内蒙古自治区 1 科右前旗地膜加工与综合利用农业清洁生产示范项目 53 1689
2 五原县地膜加工与综合利用农业清洁生产示范项目 53 1689
3 巴彦淖尔市临河区地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 120 3820
4 察右前旗地膜加工与综合利用农业清洁生产示范项目 9 300
河北省 1 万全县地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 14 420
2 承德县地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 21 650
3 永清县地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 30 930
4 丰宁县地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 18 650
5 迁安市地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 20 800
6 辛集市地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 15 500
吉林省 1 通榆县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 15 600
2 延吉市地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 10 328
山东省 1 海阳市地膜回收和综合利用农业清洁生产示范项目 35 1050
2 兰陵县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 67 2000
3 茌平县农业清洁生产地膜回收与综合利用项目 17 520
4 郓城县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 27 800
5 肥城市地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 26 800
6 五莲县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 25 870
7 乳山市地膜回收和综合利用农业强清洁生产项目 40 1200
8 金乡县地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 24 710
9 山东省滨州经济技术开发区地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 23 700
新疆生产建设兵团 1 第一师十二团地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 15 800
2 第八师一四九团地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 17 1200
3 第五师九〇团地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 11 500

点击查看B体育·(sports)官方网站首页 点击进入研究报告栏目

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部