B体育·(sports)官方网站PC版PC版 B体育·(sports)官方网站手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

B体育·(sports)官方网站

Progressive Waste Solutions Ltd (BIN)2014年1-9月利润表

时间:2014-12-09 16:47来源:GEP Research 作者:信息发布 点击:
Progressive Waste Solutions Ltd (BIN)2014年1-9月利润表

Progressive Waste Solutions Ltd (BIN)2014年1-9月利润表

 

单位:百万美元 至2013-09-30 至2013-12-31 至2014-03-31 至2014-06-30 至2014-09-30
营收 520.66 502.01 469.77 513.50 521.16
其他营收总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营收总额 520.66 502.01 469.77 513.50 521.16
营收成本总额 323.39 310.19 293.20 321.22 323.60
毛利 197.27 191.81 176.57 192.28 197.55
销售/常规/行政费用总额 69.15 60.67 65.06 62.02 60.49
研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
折旧/摊销 78.17 73.38 67.21 72.07 72.26
净运营利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非常规支出(收入) -0.82 0.67 3.03 -19.96 -0.67
其他运营开支总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营开支总额 469.89 444.92 428.50 435.36 455.67
运营利润 50.78 57.09 41.27 78.14 65.48
非运营净利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产出售收益(亏损) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收益净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
税前利润 31.88 47.01 28.09 55.39 52.50
税后利润 20.12 36.02 26.00 40.85 40.81
少数权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附属公司权益 -0.03 0.22 -0.08 0.00 0.00
扣除特别项目前净利 20.09 36.24 25.92 40.85 40.81
会计变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
已终止运营业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非经常项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
净利润 20.09 36.24 25.92 40.85 40.81

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部