B体育·(sports)官方网站PC版PC版 B体育·(sports)官方网站手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

B体育·(sports)官方网站

2013年3月-2014年3月Waste Connections Inc (WCN)季度利润表

时间:2014-07-23 11:42来源:GEP 作者:信息发布 点击:
2013年3月-2014年3月Waste Connections Inc (WCN)季度利润表

 

2013年3月-2014年3月Waste Connections Inc (WCN)季度利润表
单位:百万美元 至2014-03-31 至2013-12-31 至2013-09-30 至2013-06-30 至2013-03-31
营收 481.71 485.88 503.65 489.38 449.89
其他营收总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营收总额 481.71 485.88 503.65 489.38 449.89
营收成本总额 263.06 270.23 274.14 268.48 251.96
毛利 218.65 215.65 229.50 220.90 197.93
销售/常规/行政费用总额 55.65 52.95 53.54 52.90 53.25
研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
折旧/摊销 62.55 62.73 62.07 60.98 58.09
净运营利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非常规支出(收入) -0.14 0.86 -1.73 13.94 -0.32
其他运营开支总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营开支总额 381.12 386.76 388.03 396.31 362.98
运营利润 100.59 99.11 115.62 93.07 86.91
非运营净利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产出售收益(亏损) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收益净值 -0.52 -0.10 0.84 -1.71 0.74
税前利润 83.16 81.28 98.55 72.44 68.64
税后利润 49.22 49.42 60.91 43.99 41.68

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部